![]() |
Inversor solar híbrido con controlador MPPT integrado.
Inversor de 3KW/48VDC con controlador MPPT integrado. Inversor de onda sinusoidal pura de 3 kW y 48 V CC Controlador MPPT: 60A/48V Pantalla LCD, Con cargador de CA incorporado automáticamente Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y baja tensión. Salida: 240 V. > Tamaño del producto: 520*420*222 mm CANTIDAD: 1 unidad |
Sistema de montaje solar Acero Q235B , galvanizado en caliente > Personalizado para: Azoteas (planas/inclinadas) Suelo. Cochera, etc. Ángulo de inclinación ajustable de 0 a 65 grados . CANTIDAD : 1 juego |
|
| Panel solar Panel solar monocristalino BR- M260W Método de conexión: 3 cadenas x 3 paralelos Generación de energía de los paneles fotovoltaicos: 9,4 kWh Tamaño : 1640*992*35 mm > Bloque de terminales: IP65 con conector MC4 > CANTIDAD: 9 unidades |
Batería de gel
Capacidad: 200 Ah/12 V Batería de gel totalmente sellada y libre de mantenimiento, Esperanza de vida: 5-8 años Tamaño: 522*240*218 mm Método de conexión: 4 unidades en serie para obtener 48 V. Potencia total liberada: 6,7 kWh CANTIDAD: 4 unidades | ![]() |
Nota: tenemos ingenieros especializados, por lo que podemos ayudar a su casa a hacer una solución a medida especialmente,
Maximizar el uso de la energía solar con el mínimo gasto.
| Especificación | ||||||
| Modelo: MPPT | 0,3-1 kW | 1,5-6 kW | ||||
| potencia nominal (W) | 300 | 700 | 1500 | 3000 | 5000 | |
| 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
| Batería | tensión nominal (VCC) | 24/12 | 12/24/48 | 24/48 | 48 | |
| Corriente de carga | 10A MÁX. | 30A MÁX. | ||||
| Tipo de batería | Se puede configurar | |||||
| Aporte | Rango de voltaje | 85-138 VCA/170-275 VCA | ||||
| frecuencia | 45-65 Hz | |||||
| Producción | Rango de voltaje | 110 VCA/220 VCA; ±5% (modo inversor) | ||||
| frecuencia | 50/60 Hz ± 1 % (modo inversor) | |||||
| onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Cambiar de hora | < 10 ms (carga típica) | |||||
| frecuencia | >85% (80% de carga resistiva) | |||||
| sobrecargar | 110-120%/30S;>160%/300ms; | |||||
| Función de protección | Protección contra sobretensión y baja tensión de la batería, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura. protección | |||||
| Controlador solar | Rango de voltaje MPPT | 12 V CC: 15 V ~ 150 V CC; 24 V CC: 30 V ~ 150 V CC; 48 V CC: 60 V ~150 V CC | ||||
| Energía fotovoltaica | 12 V CC - 30 A (400 W); 24 V CC - 30 A (800 W) | 12 V CC - 60 A (800 W); 24 V CC - 60 A (1600 W); 48 V CC - 60 A (3200 W) | ||||
| Corriente de carga nominal | 30A (máx.) | 60A (máx.) | ||||
| Eficiencia del MPPT | ≥99% | |||||
| Voltaje de carga promedio (batería de plomo-ácido) | 12V/14,2V CC; 24V/28,4V CC; 48V/56,8V CC | |||||
| Voltaje de carga flotante | 12V/13,75V CC; 24V/27,5V CC; 48V/55V CC | |||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -15-+50℃ | |||||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20 - +50℃ | |||||
| Entorno operativo/de almacenamiento | 0-90% Sin condensación | |||||
| Dimensiones: Ancho * Profundidad * Alto (mm) | 420*320*122 | 520*420*222 | ||||
| Dimensiones del embalaje: Ancho * Profundidad * Alto (mm) | 535*435*172 | 635*535*252 | ||||
| Peso bruto (KG) | 12 | 19 | 25 | 35 | ||
| 20 | 30 | 38 | ||||







P1: ¿Puedo solicitar una muestra de productos solares?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
P2: ¿Qué hay del plazo de entrega?
A: La muestra requiere de 5 a 7 días, la producción en masa depende de la cantidad.
P3: ¿Son ustedes una fábrica o una empresa comercial?
A: Somos la fábrica con mayor capacidad de producción y una amplia gama de productos solares en China. Le invitamos a visitarnos cuando lo desee.
P4: ¿Cómo envían los productos y cuánto tiempo tardan en llegar?
A: Las muestras se envían por DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. Suelen tardar entre 7 y 10 días en llegar. También se ofrecen envíos aéreos y marítimos.
P5: ¿Cuál es su política de garantía?
R: Ofrecemos una garantía de 3 a 5 años para todo el sistema y lo reemplazamos por uno nuevo sin costo alguno en caso de problemas de calidad.











