![]() |
Гибридный солнечный инвертор со встроенным MPPT-контроллером
Инвертор 3 кВт/48 В постоянного тока со встроенным MPPT-контроллером. > Инвертор с чистой синусоидальной волной 3 кВт 48 В постоянного тока MPPT-контроллер: 60 А/48 В, ЖК-дисплей. Встроенное зарядное устройство переменного тока с автоматическим подключением Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого напряжения. Выходное напряжение: 240 В. Размер изделия: 520 *420*222 мм > Количество: 1 шт. |
Система крепления солнечных батарей > Сталь Q235B , горячеоцинкованная > Предназначено для: крыш (плоских/скатных) Первый этаж. Навес для автомобиля и т. д. > Регулируемый угол наклона плитки от 0 до 65° > Количество : 1 комплект |
|
| Солнечная панель > Монокристаллическая солнечная панель BR-M260W Способ соединения: 3 струны x 3 параллельных кабеля Выработка электроэнергии солнечными панелями: 9,4 кВт·ч Размер : 1640*992*35 мм Клеммная колодка: IP65 с разъемом MC4 > Количество: 9 шт. |
Гелевая батарея
> Емкость: 200 Ач/12 В Полностью герметичная необслуживаемая гелевая батарея. > Продолжительность жизни: 5-8 лет Размер: 522*240*218 мм > Способ подключения: 4 шт. последовательно для получения 48 В > Общая мощность высвобождения: 6,7 кВт·ч Количество: 4 шт. | ![]() |
Примечание: у нас работают инженеры-специалисты, поэтому мы можем помочь вам разработать индивидуальное решение для вашего дома.
Максимально используйте солнечную энергию, тратьте минимум денег.
| Спецификация | ||||||
| Модель: MPPT | 0,3-1 кВт | 1,5-6 кВт | ||||
| номинальная мощность (Вт) | 300 | 700 | 1500 | 3000 | 5000 | |
| 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
| Батарея | номинальное напряжение (В постоянного тока) | 12/24 | 24.12.1948 | 24/48 | 48 | |
| Ток заряда | 10А МАКС. | 30А МАКС. | ||||
| Тип батареи | Можно установить | |||||
| Вход | Диапазон напряжения | 85-138 В переменного тока/170-275 В переменного тока | ||||
| частота | 45-65 Гц | |||||
| Выход | Диапазон напряжения | 110 В переменного тока/220 В переменного тока; ±5% (режим инвертора) | ||||
| частота | 50/60 Гц ± 1% (режим инвертора) | |||||
| Выходной сигнал | Чистая синусоида | |||||
| Сменить время | < 10 мс (типичная нагрузка) | |||||
| частота | >85% (80% от резистивной нагрузки) | |||||
| переплата | 110-120%/30 с; >160%/300 мс; | |||||
| Функция защиты | Защита от перенапряжения и пониженного напряжения батареи, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева. защита | |||||
| Солнечный контроллер | Диапазон напряжения MPPT | 12 В постоянного тока: 15–150 В постоянного тока; 24 В постоянного тока: 30–150 В постоянного тока; 48 В постоянного тока: 60 В ~150 В постоянного тока | ||||
| PV Power | 12 В постоянного тока, 30 А (400 Вт); 24 В постоянного тока, 30 А (800 Вт) | 12 В постоянного тока, 60 А (800 Вт); 24 В постоянного тока, 60 А (1600 Вт); 48 В постоянного тока, 60 А (3200 Вт) | ||||
| Номинальный зарядный ток | 30А (макс.) | 60А (макс.) | ||||
| эффективность MPPT | ≥99% | |||||
| Среднее напряжение зарядки (свинцово-кислотный аккумулятор) | 12 В/14,2 В постоянного тока; 24 В/28,4 В постоянного тока; 48 В/56,8 В постоянного тока | |||||
| Напряжение плавающего заряда | 12 В/13,75 В постоянного тока; 24 В/27,5 В постоянного тока; 48 В/55 В постоянного тока | |||||
| Рабочая температура окружающей среды | -15-+50℃ | |||||
| Температура окружающей среды для хранения | -20 - +50℃ | |||||
| Условия эксплуатации/хранения | 0-90% Отсутствие конденсации | |||||
| Габариты: Ш * Г * В (мм) | 420*320*122 | 520*420*222 | ||||
| Размеры упаковки: Ш * Г * В (мм) | 535*435*172 | 635*535*252 | ||||
| Вес брутто (кг) | 12 | 19 | 25 | 35 | ||
| 20 | 30 | 38 | ||||







В1: Могу ли я заказать образцы солнечной продукции?
А: Да, мы приветствуем заказы образцов для тестирования и проверки качества. Допускаются смешанные образцы.
В2: А как насчет сроков выполнения заказа?
А: Изготовление образца занимает 5-7 дней, серийное производство зависит от количества.
В3: Вы фабрика или торговая компания?
А: Мы являемся заводом с высокими производственными мощностями и широким ассортиментом солнечной продукции в Китае. Приглашаем вас посетить нас в любое время.
Вопрос 4: Как осуществляется доставка товара и сколько времени занимает доставка?
A: Образцы отправляются компаниями DHL, UPS, FedEx, TNT и др. Доставка обычно занимает 7-10 дней. Возможна также авиа- и морская доставка.
В5: Какова ваша гарантийная политика?
А: Мы предоставляем гарантию на всю систему сроком от 3 до 5 лет и бесплатно заменяем её на новую в случае проблем с качеством.











