إن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية متعددة الإمكانات من سلسلة BR-M عبارة عن حل متكامل عالي الأداء للإضاءة بالطاقة الشمسية من AIO (الكل في واحد) مصمم للطرق البلدية والطرق السريعة ومواقف السيارات ومشاريع كهربة الريف وتطوير البنية التحتية الحكومية.
تم تثبيت سلسلة BR-M بنجاح في 159 دولة ومنطقة حول العالم، وتم توفيرها للمشاريع التي تدعمها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة (UN)، والمنظمات غير الحكومية، والبنك الدولي (WB).
تم وضع هذه السلسلة باعتبارها حلًا عالي السطوع والجودة وفعالاً من حيث التكلفة لإضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية، حيث يجمع بين المتانة والتكنولوجيا المتقدمة والإدارة الذكية للطاقة.
نماذج سلسلة BR-M (40 واط - 400 واط)
تتضمن سلسلة BR-M 10 تكوينات مختلفة للطاقة لتلبية متطلبات المشروع المختلفة.
| النموذج | القوة الحقيقية | اللوحة الشمسية | بطارية LiFePO4 | الحجم (مم) | G.W. |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-M 40W | 40 واط | 18 فولت 60 واط | 12.8 فولت، 18 أمبير | 785×410×60 | 9.5 كجم |
| BR-M 60W | 60 واط | 18 فولت 80 واط | 12.8 فولت 30 أمبير | 940×410×60 | 11 كجم |
| BR-M 80W | 80 واط | 18 فولت 100 واط | 12.8 فولت، 42 أمبير | 1220×410×60 | 13 كجم |
| BR-M 100W | 100 واط | 18 فولت 130 واط | 12.8 فولت، 48 أمبير | 1675×410×60 | 20.3 كجم |
| BR-M 120W | 120 واط | 18 فولت 180 واط | 12.8 فولت 60 أمبير | 1445×600×60 | 23 كجم |
| BR-M 150W | 150 واط | 18 فولت 200 واط | 12.8 فولت، 75 أمبير | 1615×600×60 | 29 كجم |
| BR-M 200W | 200 واط | 36 فولت 220 واط | 25.6 فولت، 45 أمبير | 1750×600×60 | 32.5 كجم |
| BR-M 250W | 250 واط | 36 فولت 260 واط | 25.6V 60Ah | 1580×780×60 | 38 كجم |
| BR-M 300W | 300 واط | 36 فولت 350 واط | 25.6V 75Ah | 1800×900×60 | 48 كجم |
| BR-M 400W | 400 واط | 36 فولت 450 واط | 25.6V 90Ah | 1795×1110×60 | 58 كجم |







