BR Solar BRLF-HV16 系列是一系列高压模块化 LiFePO₄(磷酸铁锂)电池系统,专为商业、工业和大型住宅储能应用而设计。每个系统均采用16 芯系列模块,提供可扩展的总系统电压和能量容量,同时保持 100Ah 的标称模块容量。这些系统具有长循环寿命、工业级可靠性和智能监控,为现代储能需求提供安全、灵活、高性能的解决方案。
核心产品系列概述
| 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 能源 | 放电截止 | 收费截止 | 重量 | 模块尺寸(毫米) | 机架尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRLF-HV20K16SN | 204.8V | 100Ah | 20.48 kWh | 132V | 170.4V | 220 公斤 | 440 × 442 × 133 × 4 | 600 × 550 × 760 |
| BRLF-HV30K16SN | 307.2V | 100Ah | 30.72 kWh | 176V | 227.2V | 320 公斤 | 440 × 442 × 133 × 6 | 600×550×1064 |
| BRLF-HV40K16SN | 409.6V | 100Ah | 40.96 kWh | 220V | 284V | 420 公斤 | 440 × 442 × 133 × 8 | 600×550×1368 |
| BRLF-HV50K16SN | 512.0V | 100Ah | 51.20 kWh | 264V | 340.8V | 520 公斤 | 440 × 442 × 133 × 10 | 600×550×1672 |
| BRLF-HV60K16SN | 614.4V | 100Ah | 61.44 kWh | 308V | 397.6V | 620 公斤 | 440 × 442 × 133 × 12 | 600 × 550 × 1064 × 2(双机架) |
| BRLF-HV70K16SN | 716.8V | 100Ah | 71.68 kWh | 352V | 454.4V | 720 公斤 | 440×442×133×14 | 600 × 550 × 1216 × 2(双机架) |






